★新着物件★【売買】長崎市岩屋町 売土地 3,500万円
交通 | 長崎バス 岩屋口 徒歩2分 |
土地面積 | 258.21㎡(78.10坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
学校区 | 西北小学校区・岩屋中学校区 |
長崎市内まで利便性良好♪ 三方角地、通風良好! 建築条件なし。 お好きな会社で建築できます!! バス停まで徒歩2分♪ |
▼詳細はこちら♪
投稿日:2019/11/09
交通 | 長崎バス 岩屋口 徒歩2分 |
土地面積 | 258.21㎡(78.10坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
学校区 | 西北小学校区・岩屋中学校区 |
長崎市内まで利便性良好♪ 三方角地、通風良好! 建築条件なし。 お好きな会社で建築できます!! バス停まで徒歩2分♪ |
▼詳細はこちら♪