★新着物件★【売買】西彼杵郡時津町浜田郷 売戸建住宅 2,480万円
交通 | 長崎バス 時津バス停 徒歩7分 |
土地面積 | 82.14㎡(24.84坪) |
建物面積 | 199.77㎡(60.43坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
間取り | 4SLDK |
1F 洋11 | |
2F LDK19.81 洋4.34 | |
3F 洋9 和10 | |
築年数 | 平成6年1月築 |
駐車場 | 2台駐車可! |
引渡し | 即時 |
学校区 | 時津東小学校区、時津中学校区 |
時津町役場近くの平坦地! |
▼詳細はこちら♪
投稿日:2020/01/18