価格 | 1,550万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,100円/ 9,480円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK20 洋7 洋2.5 S2.5 |
専有面積 | 65.38㎡(壁芯)(19.77坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1994/01 |
価格 | 1,550万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,100円/ 9,480円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK20 洋7 洋2.5 S2.5 |
専有面積 | 65.38㎡(壁芯)(19.77坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1994/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 65.38㎡(壁芯)(19.77坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て / 地下1階 | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 北陽 | 中学校区 | 滑石 726m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで339m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 8,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RICC
〒851-2101長崎県西彼杵郡時津町西時津郷64-34