価格 | 2,320万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,700円/ 15,350円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 83.40㎡(壁芯)(25.22坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
価格 | 2,320万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,700円/ 15,350円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 83.40㎡(壁芯)(25.22坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 83.40㎡(壁芯)(25.22坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上16階建て | 所在階数 | 15階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 滑石 1207m | 中学校区 | 岩屋 737m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで293m、スーパーまで345m、総合病院まで241m | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RICC
〒851-2101長崎県西彼杵郡時津町西時津郷64-34