価格 | 1,830万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,510円/ 1,776円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和6 和6 洋5.42 LDK12 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1994/06 |
価格 | 1,830万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,510円/ 1,776円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和6 和6 洋5.42 LDK12 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1994/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 65.09㎡(19.68坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 61戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/20 | 次回更新予定日 | 2023/04/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | コンロ:IH | |||||||||||
小学校区 | 西北 800m | 中学校区 | 岩屋 250m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで310m、スーパーまで500m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 7,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RICC
〒851-2101長崎県西彼杵郡時津町西時津郷64-34