価格 | 1,350万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:洋12 DK4.5 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 77.84㎡(23.54坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1985/03 |
価格 | 1,350万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:洋12 DK4.5 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 77.84㎡(23.54坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1985/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 82.84㎡(25.05坪) | 建物面積 | 77.84㎡(23.54坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 追い焚き, 床下収納, 洗濯機置場:室内, 駐輪場あり, バイク置き場あり | |||||||||||
小学校区 | 西北 450m | 中学校区 | 岩屋 400m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで90m、スーパーまで550m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | カースペース | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RICC
〒851-2101長崎県西彼杵郡時津町西時津郷64-34