価格 | 980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,840円/ 6,810円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:洋10.5 洋6 和6 DK8 |
専有面積 | 64.84㎡(壁芯)(19.61坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/08 |
価格 | 980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,840円/ 6,810円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:洋10.5 洋6 和6 DK8 |
専有面積 | 64.84㎡(壁芯)(19.61坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 64.84㎡(壁芯)(19.61坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/20 | 次回更新予定日 | 2023/04/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:都市 | |||||||||||
小学校区 | 横尾 | 中学校区 | 横尾 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 無 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RICC
〒851-2101長崎県西彼杵郡時津町西時津郷64-34