価格 | 1,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,100円/ 11,190円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 洋10 洋6 洋5 LDK0 |
専有面積 | 85.39㎡(壁芯)(25.83坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/09 |
価格 | 1,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,100円/ 11,190円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 洋10 洋6 洋5 LDK0 |
専有面積 | 85.39㎡(壁芯)(25.83坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 85.39㎡(壁芯)(25.83坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/20 | 次回更新予定日 | 2023/04/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:都市, 給湯, 洗濯機置場:室内, オートロック, 駐輪場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 西北 815m | 中学校区 | 岩屋 1273m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1049m、スーパーまで1465m、総合病院まで1672m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RICC
〒851-2101長崎県西彼杵郡時津町西時津郷64-34