価格 | 3,150万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6SLDK/ - | ||
建物面積 | 163.19㎡(49.36坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1992/06 |
価格 | 3,150万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6SLDK/ - | ||
建物面積 | 163.19㎡(49.36坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1992/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 273.44㎡(82.71坪) | 建物面積 | 163.19㎡(49.36坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北西側公道に接道,西側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/25 | 次回更新予定日 | 2023/06/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:その他, バス・トイレ別, コンロ:ガス, コンロの口数:3口 | |||||||||||
小学校区 | 洗切 2150m | 中学校区 | 長与第二 1100m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1100m、スーパーまで1400m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RICC
〒851-2101長崎県西彼杵郡時津町西時津郷64-34