価格 | 3,090万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK18.4 和5 洋7.7 洋5.5 洋5 | ||
建物面積 | 108.07㎡(32.69坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2016/06 |
価格 | 3,090万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK18.4 和5 洋7.7 洋5.5 洋5 | ||
建物面積 | 108.07㎡(32.69坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2016/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 172.18㎡(52.08坪) | 建物面積 | 108.07㎡(32.69坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/30 | 次回更新予定日 | 2023/02/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:電気, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 鳴鼓 1251m | 中学校区 | 鳴北 676m | |||||||||
周辺環境 | ファミリマート時津新開店 徒歩5分/時津新聞郵便局 徒歩5分、コンビニまで368m、スーパーまで1114m、総合病院まで1936m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | 敷地内・カースペース | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社RICC
〒851-2101長崎県西彼杵郡時津町西時津郷64-34